- Carta Verde | €15,00
- Chaves | €40,00 (1)
- Cartão de Combustível | €20,00
- Certificado da Inspeção Periódica Obrigatória (IPO) | €20,00
- Contrato Individual ou Contrato Quadro | €20,00
- Documento Único Automóvel (DUA) | €50,00 (1)
- Identificador Via Verde | €30,00 (1)
- Livro de Revisões | €40,00 (1)
- Manual de Instruções | €40,00 (1)
Preçário de Serviços
- Adesão ao serviço de Via Verde | €30,00 (1)
- Gestão do serviço de Via Verde (Comissão sobre os consumos) | 3%
- Autorização para circular nos países fora da convenção da carta verde | €90,00
- Cálculo de Termo Antecipado (2ª e seguintes) | €10,00
- Cessão de Posição Contratual (Empresas do mesmo grupo) | €75,00
- Cessão de Posição Contratual (Outras) | €125,00
- Despesas de Cancelamento de Encomenda | €300,00 (2)
- Despesas de Transferência de Propriedade | €30,00 (1)
- Exclusão do seguro a pedido do Cliente | 50% (6)
- Deslocações para resolução créditos em mora | 8%
- Devolução de cheque ou de cobrança em conta | €10,00
- Abertura de Processo de Pré-Contencioso | €300,00
- Alteração da domiciliação bancária | €15,00
- Recuperação de veículos por crédito em mora | €300,00
- Aluguer diário de veículos | (4)
- Elementos em falta na viatura | €20,00 (5)
- Levantamento de documentos no IMTT (Por motivo imputável ao Cliente) | €150,00
- Serviço de identificação do cliente às autoridades (Multas, Portagens, etc.) | €10,00
- Recolha da viatura em local definido pelo Cliente | €40,00 (1)
- Remarcação de peritagem, por causa imputável ao Cliente | €75,00
- Fee de redébito de serviços prestados por conta do cliente (custo por serviço) | €10,00
- Tratamento de perdas totais, caso o seguro tenha sido efetuado pelo Cliente | €200,00
- Custo de cancelamento de reserva Rent-a-Car (incluindo KINTO Share) | €25
- Outros documentos/ impressos (sem reconhecimento) | €20,00
- Outros documentos/ impressos (com reconhecimento) | €60,00
Informações a considerar: (1) Acresce o custo do serviço e/ou artigo cobrado pelo fornecedor externo; (2) De acordo com o n.º 2 da cláusula 3ª do Contrato-Quadro; (3) Sobre a dívida vencida; (4) Consultar tabela Rent-a-Car (Reserva de Viatura de Substituição) no final da página; (5) Custo por elemento, tendo como limite máximo, o valor de 60€; (6) Percentagem do prémio de seguro a manter na renda mensal, a título de penalidade.
|
Aos valores acima indicados acresce IVA à taxa legal. |
Pre. 012.23 | Preçário em vigor a partir do dia 22 de agosto de 2024 |